Acer, En Yeni NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi GPU'lara Sahip Nitro Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı
Acer, Nitro oyun serisini daha ince modellerin de mevcut olduğu yeni Nitro AI dizüstü bilgisayarlar ve Nitro 20 masaüstü bilgisayar ile genişletiyor.
Acer, Nitro oyun serisini daha ince modellerin de mevcut olduğu yeni Nitro AI dizüstü bilgisayarlar ve Nitro 20 masaüstü bilgisayar ile genişletiyor.

| Name | Acer Nitro 18 AI |
| Model | AN18-61 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 365 processor AMD Ryzen™ AI 7 350 processorAMD Ryzen™ AI 5 340 processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| Display | 18” 16:10 WQXGA (2560x1600), 165 Hz, 300 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 18” 16:10 WUXGA, 165 Hz, 300 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 18” 16:10 WUXGA, 165 Hz, 300 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 memory, 5600 Hz |
| Storage | Up to 2 TB PCIe Gen 4 2280 SSD, 2 slots |
| Cooling | Dual fans, Quad-intake, Quad-exhaust, Liquid metal thermal grease, Vector heat pipes |
| Dimensions | 440.9 x 310.3 x 15.08-24.95 mm |
| Weight | 3.02 kg |
| Battery | 90 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E RZ616:E, Bluetooth 5.3 or above |
| Ports | USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C (full-function), USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 (one with offline charging), USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1, microSD™ Card reader, RJ45, DC-In, Kensington lock |
| Features | 4-zone RGB keyboard, NitroSense 2.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Acer LiveArt, Copilot+ PC features, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
| Name | Acer Nitro 16 AI |
| Model | AN16-61 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 365 processor AMD Ryzen™ AI 7 350 processorAMD Ryzen™ AI 5 340 processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| Display | 16” 16:10 WQXGA (2560x1600), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 16” 16:10 WQXGA, 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 16” 16:10 WUXGA, 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 memory, 5600 Hz |
| Storage | Up to 2 TB PCIe Gen4 2280 M.2 SSD, 2 slots |
| Cooling | Dual fans, Quad-intake, Quad-exhaust, Liquid metal thermal grease, Vector heat pipes |
| Dimensions | 356.78 x 275.5 x 13.58-23.65 mm |
| Weight | 2.41 kg |
| Battery | 90 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E RZ616:E, Bluetooth 5.3 or above |
| Ports | USB4 Type-C (full-function), USB 3.2 Gen 2 Type-C (with offline charging) x2, USB 2.0 Type-A , HDMI 2.1, microSD™ Card reader, RJ45, DC-In, Kensington lock |
| Features | 4-zone RGB keyboard, NitroSense 2.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Acer LiveArt, Copilot+ PC features, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
| Name | Acer Nitro 16S AI |
| Model | AN16S-61 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 365 processor AMD Ryzen™ AI 7 350 processorAMD Ryzen™ AI 5 340 processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| Display | 16” 16:10 WQXGA (2560x1600), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 16” 16:10 WQXGA, 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus 16” 16:10 WUXGA, 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 memory, 5600 Hz |
| Storage | Up to 2 TB PCIe Gen4 2280 M.2 SSD, 2 slots |
| Cooling | Dual fans, Quad-intake, Quad-exhaust, Liquid metal thermal grease |
| Dimensions | 356.78 x 275.5 x 12.14-19.99 mm |
| Weight | 2.18 kg |
| Battery | 76 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E RZ616:E, Bluetooth 5.3 or above |
| Ports | USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C (full-function), USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 (one with offline charging), USB 2 Type-A, HDMI 2.1, microSD™ Card reader, RJ45, DC-In |
| Features | Slim design, 4-zone RGB keyboard, NitroSense 2.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Acer LiveArt, Copilot+ PC features, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
| Name | Acer Nitro V 16S AI |
| Model | ANV16S-61 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 365 processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPUNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| Display | 16” 16:10 WQXGA (2560x1600), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, 3 ms response time16” 16:10 WUXGA (1920x1200), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, 3 ms response time16” 16:10 WUXGA (1920x1200), 165 Hz, 300 nits, NTSC 45%, 3 ms response time |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 memory (DIMM x2, 8 GB/16 GB), 5600 Hz MT/s |
| Storage | Up to 2 TB PCIe Gen4 SSD, 2 slots |
| Cooling | Plastic fan x2, Quad-intake, Quad-exhaust |
| Dimensions | 357.7 x 264 x 13.95/19.95 mm |
| Weight | 2.1 kg |
| Battery | 76 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| Ports | USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 (one with offline charging), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD™ Card reader, 3.5mm combo audio jack, RJ45, DC-In |
| Features | Slim design, 4-zone RGB keyboard, NitroSense 2.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Acer LiveArt, Copilot+ PC features, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD IR camera |
| Name | Acer Nitro 20 (AMD) |
| Model | N20-100 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 processorAMD Ryzen™ AI 7 8845HS processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 GPU, 8 GBNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GPU, 6 GB |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 memory, supports dual-channel, 4800 MHz |
| Storage | Up to 1 TB M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD |
| HDD | Up To 1 TB, 3.5 inches |
| Connectivity | WLANUp to Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LANRealtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| Dimensions | 170 (W) x 300 (D) x 355 (H) mm (6.69 x 11.81 x 13.98 inches) |
| Weight | 15 L |
| Power Supply | 500 W |
| Ports | FRONTx2 USB 2.0 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-C x2 Audio jackREAR x2 USB 2.0 Type-A x2 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 LAN portx2 Audio jackx1 COM port x1 D-Sub port x1 HDMI |
| Port Expansions | x1 PCIe x16 slot x1 PCIe x1 slotx1 M.2 slot (for SSD)x1 M.2 slot (for WLAN) |
| Name | Acer Nitro 20 (Intel) |
| Model | N20-100 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Intel® Core™ i5-13420H processor |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 GPU, 8 GBNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GPU, 6 GB |
| Memory | Up to 32 GB DDR4 memory, supports dual-channel, 3200 MHz |
| Storage | Up to 1 TB M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD |
| HDD | Up To 1 TB, 3.5 inches |
| Connectivity | WLANUp to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LANRealtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| Dimensions | 170 (W) x 300 (D) x 355 (H) mm (6.69 x 11.81 x 13.98 inches) |
| Weight | 15 L |
| Power Supply | 500 W |
| Ports | FRONTx2 USB 2.0 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-C x2 Audio jackREAR x2 USB 2.0 Type-A x2 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 LAN portx2 Audio jackx1 COM port x1 D-Sub port x1 HDMI |
| Port Expansions | x1 PCIe x16 slot x1 PCIe x1 slotx1 M.2 slot (for SSD)x1 M.2 slot (for WLAN) |
BU HABERE DE BAKYapay zeka çağında yeni büyüme için ağ değerini yeniden şekillendirme